
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 918 | 7452 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 917 | 4450 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 916 | 9178 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 915 | 1102 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 914 | 8788 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 913 | 4120 |
| 7 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 912 | 7810 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 911 | 5520 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 910 | 1986 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 909 | 1025 |
